10.01.2025  16:27:58 Diff. +2.15 Volumen Geld17:04:27 Brief17:04:27 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
237.15EUR +0.91% 318
Umsatz: 75'092.70
236.30Geld Vol: 110 237.75Brief Vol: 110 61.63 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.01.2025 16:27:58 237.15 110
10.01.2025 15:23:20 235.55 43
10.01.2025 15:20:42 234.80 43
10.01.2025 14:28:05 239.45 15
10.01.2025 13:48:33 239.45 15
10.01.2025 11:04:22 236.50 40
10.01.2025 10:54:46 233.10 7
10.01.2025 10:53:39 233.40 43
10.01.2025 08:25:06 235.95 1
10.01.2025 08:24:49 233.80 1
09.01.2025 18:19:10 235.00 10
09.01.2025 18:18:56 235.55 43
09.01.2025 18:18:56 235.55 43
 
  Alle Kurse in EUR