POLYTEC Holding AG/ AT0000A00XX9 /
2025. 01. 23. 17:16:35 | Vált. -0,010 | Forgalom (db) | Vétel17:25:53 | Eladás17:25:53 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,240EUR | -0,44% | 14 535 Forgalom: 32 489,311 |
2,220Vétel (db): 750 | 2,250Eladás (db): 9 448 | 50,02 mill.EUR | - | - |
Eszközök
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 232,9000 | 245,1000 | 276,8000 | 249,9000 | 265,8000 | ||||||
Immateriális javak | 3,1000 | 5,3000 | 4,8000 | 5,1000 | 8,2000 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | ,1000 | ,1000 | ,1000 | 2 | 38,5000 | ||||||
Eszközök | 263 | 277,9000 | 308,1000 | 277,8000 | 320 | ||||||
Készletek | 63,3000 | 41,6000 | 40,9000 | 38,6000 | 42,6000 | ||||||
Kintlevőségek | 110,1000 | 54 | 53,4000 | 55 | 42,6000 | ||||||
Likvid eszközök | 56,9000 | 73,6000 | 55,6000 | 90,4000 | 69,7000 | ||||||
Forgóeszközök | 253,5000 | 279,7000 | 297,5000 | 303,7000 | 248,5000 | ||||||
Eszközök összesen | 516,5000 | 557,6000 | 605,6000 | 581,5000 | 568,5000 |
Kötelezettségek
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 54,1000 | 54,3000 | 52,9000 | 52,7000 | 57,3000 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 126,3000 | 127 | 194,1000 | 160,3000 | 157,4000 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 139,9000 | 175,3000 | 211,6000 | 198,2000 | 195,8000 | ||||||
Tartalékok | 45,8000 | 29,8000 | 23,2000 | 17 | 16,5000 | ||||||
Kötelezettségek | 299 | 319,7000 | 353 | 334 | 329,6000 | ||||||
Jegyzett tőke | 22,3000 | 22,3300 | 22,3300 | 22,3300 | 22,3300 | ||||||
Összes forrás | 211 | 230,6000 | 244,5000 | 247,5000 | 235,1000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 6,5000 | 7,4000 | 8,1000 | 3,9000 | 3,8000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 516,5000 | 557,6000 | 605,6000 | 581,5000 | 568,5000 |
Eredménykimutatás
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 676,4000 | 636,4000 | 627,1000 | 522 | 555,9000 | ||||||
Értékcsökkenés | 27,2000 | 27 | 35,8000 | 35,3000 | 32,5000 | ||||||
Operatív eredmény | 55,1000 | 40,1000 | 32,6000 | 13 | 12,3000 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | - | - | - | - | - | ||||||
EBIT | 52,1000 | 36,8000 | 28,8000 | 7,7000 | 9,6000 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | -13,1000 | 6,8000 | 5,8000 | -1,8000 | 2,6000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -,7000 | -,9000 | -,7000 | -3 | ,0200 | ||||||
Adózott eredmény | 38,2000 | 29,1000 | 22,4000 | 6,4000 | 7,1000 |
Részvényenként
Cash flow
2017 IFRS mill. EUR |
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 38,3000 | 30,9000 | 24,4000 | 45,8000 | 22,7000 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -38 | -39,4000 | -48,6000 | 12,1000 | -25,2000 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -22,7000 | 25,2000 | 6,1000 | -22,8000 | -18,1000 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | -22,4000 | 16,7000 | -18,1000 | 35 | -20,5000 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 4 522 | 4 315 | 4 406 | 3 636 | 3 420 |