Pollux I-UI/ DE000A0RKXH8 /
NAV2025. 01. 08. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
115,9200EUR | +0,03% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | -1,17 | -2,00 | 0,82 | 3,72 | 1,63 | 0,22 | 2,85 | 2,01 | 1,91 | -0,40 | 0,47 | 1,77 | +12,33% |
2010 | -0,69 | 0,23 | 3,60 | 0,26 | -1,51 | 0,38 | -0,22 | 0,23 | 1,61 | 0,85 | 0,50 | 2,27 | +7,67% |
2011 | -0,66 | 1,05 | -0,28 | 1,52 | -0,05 | -0,79 | 0,10 | -2,46 | -2,04 | 3,13 | -0,90 | 0,34 | -1,18% |
2012 | 2,61 | 1,73 | 0,06 | -0,23 | -1,32 | 0,99 | 3,03 | -0,05 | 0,61 | -0,33 | 0,54 | -0,03 | +7,78% |
2013 | 0,50 | 1,40 | 1,41 | -0,37 | 0,02 | -3,22 | 1,14 | -0,72 | 1,05 | 1,50 | -0,14 | -0,33 | +2,17% |
2014 | -1,24 | 1,68 | -0,04 | 0,25 | 2,20 | 0,97 | 0,45 | 1,24 | 0,39 | 0,47 | 1,53 | -0,08 | +8,07% |
2015 | 3,75 | 2,82 | 1,45 | -0,88 | 1,51 | -2,46 | 0,44 | -4,49 | -2,50 | 5,57 | 1,61 | -2,98 | +3,39% |
2016 | -3,35 | -0,38 | 1,18 | 0,66 | 1,55 | 0,15 | 1,82 | 0,62 | -0,17 | 0,51 | 1,26 | 1,38 | +5,26% |
2017 | -0,06 | 2,74 | 0,03 | -0,42 | -1,00 | -1,12 | -0,25 | -0,35 | 0,89 | 1,68 | -0,81 | 0,61 | +1,89% |
2018 | 0,72 | -1,21 | -2,18 | 2,12 | 1,57 | -1,47 | 1,39 | -0,63 | 0,16 | -3,17 | 0,09 | -3,67 | -6,28% |
2019 | 4,75 | 1,42 | 0,46 | 1,75 | -2,33 | 2,27 | 1,49 | 0,41 | 1,20 | 0,54 | 1,74 | 1,04 | +15,60% |
2020 | 0,81 | -3,60 | -8,65 | 6,67 | 0,81 | 0,66 | 1,28 | 1,66 | -0,65 | -1,23 | 2,82 | 1,05 | +0,88% |
2021 | 0,78 | -0,94 | 2,77 | 1,27 | 1,15 | 1,00 | 1,11 | 0,80 | -1,20 | 1,93 | 1,00 | 1,34 | +11,52% |
2022 | -3,07 | -0,16 | 2,33 | -1,42 | -2,23 | -3,89 | 3,39 | -1,79 | -5,10 | 1,46 | 2,98 | -1,97 | -9,45% |
2023 | 3,93 | -1,40 | 1,54 | 0,18 | 0,98 | 0,97 | 2,01 | -1,05 | -2,30 | -0,60 | 4,32 | 2,44 | +11,33% |
2024 | 1,82 | 1,68 | 3,52 | 0,08 | 0,67 | 2,23 | 0,45 | 0,58 | 1,80 | 1,47 | 2,79 | -0,37 | - |
2025 | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,99% | 7,15% | 6,23% | 6,74% | 7,31% |
Sharpe ráta | 9,53 | 1,76 | 2,76 | 0,59 | 0,44 |
Legjobb hónap | +0,87% | +2,79% | +3,52% | +4,32% | +6,67% |
Legrosszabb hónap | -0,37% | -0,37% | -0,37% | -5,10% | -8,65% |
Maximális veszteség | -0,42% | -4,46% | -4,46% | -11,91% | -19,34% |
Túlteljesítés | +4,25% | - | +7,23% | +7,80% | +10,54% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +0,87% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,47% | ||
1 Év | +20,00% | ||
3 Év | +21,65% | ||
5 Év | +34,01% | ||
Kezdettől | +134,55% | ||
Év | |||
2023 | +11,33% | ||
2022 | -9,45% | ||
2021 | +11,52% | ||
2020 | +0,88% | ||
2019 | +15,60% | ||
2018 | -6,28% | ||
2017 | +1,89% | ||
2016 | +5,26% |
Osztalék
2024. 12. 17. | 4,70 EUR |
2023. 12. 18. | 4,70 EUR |
2022. 12. 15. | 4,70 EUR |
2021. 12. 15. | 4,70 EUR |
2020. 12. 15. | 4,70 EUR |
2019. 12. 16. | 6,60 EUR |
2018. 12. 17. | 5,95 EUR |
2018. 01. 02. | 0,10 EUR |
2017. 12. 15. | 5,00 EUR |
2016. 12. 15. | 9,80 EUR |
2015. 12. 15. | 4,99 EUR |
2014. 12. 15. | 4,24 EUR |
2013. 12. 16. | 4,77 EUR |
2012. 12. 17. | 5,02 EUR |
2011. 12. 15. | 2,14 EUR |
2010. 12. 15. | 5,73 EUR |
2009. 12. 15. | 1,24 EUR |