Plenum CAT Bond Defensive Fund Class I USD/  LI0227305914  /

Fonds
NAV17.01.2025 Diff.-0.2500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
149.0800USD -0.17% thesaurierend Anleihen weltweit CAIAC Fund M. 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 0.47 0.26 0.37 0.33 -0.07 -0.20 -0.06 0.42 1.02 0.80 0.13 -0.06 +3.45%
2015 0.21 0.09 0.02 -0.05 0.12 0.05 0.15 0.45 0.91 0.43 0.13 0.00 +2.53%
2016 0.13 0.14 0.35 0.33 0.47 0.31 0.41 0.48 1.15 0.22 0.26 0.10 +4.43%
2017 0.30 0.19 0.25 0.15 0.22 0.45 0.37 0.44 -1.74 0.33 0.04 -0.08 +0.92%
2018 0.30 -0.01 0.09 0.08 0.37 0.28 0.37 0.71 0.75 0.32 -2.72 -0.87 -0.37%
2019 0.44 0.04 -0.36 -0.52 -1.13 0.64 0.43 -0.04 1.93 0.92 0.15 0.12 +2.61%
2020 0.70 0.39 -0.21 -0.74 0.24 0.60 1.00 0.93 1.06 -0.13 -0.29 0.02 +3.61%
2021 0.18 -0.76 0.72 0.46 0.19 0.36 0.38 0.51 -0.60 -0.44 0.23 0.22 +1.45%
2022 -0.03 0.02 0.17 -0.08 -0.03 0.06 -0.29 0.78 -3.88 -0.09 1.55 0.09 -1.82%
2023 0.90 1.41 1.32 1.78 0.68 1.42 0.24 1.13 1.21 1.07 0.82 -0.58 +11.99%
2024 0.82 1.14 1.14 0.37 0.10 0.79 1.23 1.95 1.42 0.78 1.04 1.01 -
2025 -0.01 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1.50% 0.94% 1.04% 3.32% 2.74%
Sharpe Ratio -1.90 11.80 8.88 1.40 0.95
Bester Monat +1.01% +1.95% +1.95% +1.95% +1.95%
Schlechtester Monat -0.01% -0.01% -0.01% -3.88% -3.88%
Maximaler Verlust -0.17% -0.17% -0.18% -5.80% -5.80%
Outperformance +4.21% - +0.35% +15.18% +13.73%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... thesaurierend 123.3100 +10.18% +16.90%
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... thesaurierend 124.0800 +9.03% +14.33%
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... thesaurierend 113.7300 +7.33% +11.16%
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... thesaurierend 149.0800 +11.84% +23.66%
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... ausschüttend 85.8700 +2.89% -1.89%
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... thesaurierend 151.1400 +11.11% +21.27%
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... thesaurierend 111.7700 +7.60% +12.07%
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... ausschüttend 74.6300 +4.17% +3.35%
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... thesaurierend 112.3100 +6.60% +9.09%
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... thesaurierend 120.4200 +10.48% +17.85%
Plenum CAT Bond Defensive Fund C... thesaurierend 135.2700 +12.11% +24.58%

Performance

lfd. Jahr
  -0.01%
6 Monate  
+6.64%
1 Jahr  
+11.84%
3 Jahre  
+23.66%
5 Jahre  
+29.54%
seit Beginn  
+49.08%
Jahr
2023  
+11.99%
2022
  -1.82%
2021  
+1.45%
2020  
+3.61%
2019  
+2.61%
2018
  -0.37%
2017  
+0.92%
2016  
+4.43%