Platinum USD/t oz. Spot/ XC0009665545 /
23.01.2025 22:56:50 | Изменение -4.73 | Объем сделки | Бид22:56:50 | Предложение22:56:50 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
946.35USD | -0.50% | 62,798 Оборот: 59.48 млн |
943.18Величина цены спроса: 1 | 949.52Величина цены предложения: 1 | 953.22 | 940.44 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 22:56:50 | 946.35 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:34 | 946.30 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:31 | 946.33 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:20 | 946.25 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:09 | 946.20 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:09 | 946.10 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:01 | 946.15 | 1 |
23.01.2025 | 22:55:49 | 946.03 | 1 |
23.01.2025 | 22:55:29 | 946.08 | 1 |
23.01.2025 | 22:55:21 | 946.03 | 1 |
23.01.2025 | 22:55:10 | 946.10 | 1 |
23.01.2025 | 22:55:04 | 946.36 | 1 |
23.01.2025 | 22:54:59 | 946.37 | 1 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в USD