PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation/ IE00BVZ6SP04 /
NAV22/01/2025 | Var.+0.0100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
103.5000EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | -0.05 | - |
2016 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.12 | -0.01 | +0.03% |
2017 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.11 | -0.22% |
2018 | -0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.54 | 0.01 | -0.03 | -0.21 | 0.07 | -0.16 | -0.18 | -0.09 | -1.32% |
2019 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | -0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.11% |
2020 | 0.02 | -0.08 | -1.27 | 0.52 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.24% |
2021 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | -0.09 | -0.13 | -0.07 | -0.05 | -0.58% |
2022 | -0.20 | -0.48 | -0.37 | -0.28 | -0.20 | -0.52 | 0.28 | -0.33 | -0.60 | -0.13 | 0.49 | 0.04 | -2.28% |
2023 | 0.57 | 0.13 | 0.15 | 0.30 | 0.24 | 0.12 | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.52 | 0.45 | +4.01% |
2024 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.29 | 0.42 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.25 | 0.30 | - |
2025 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.48% | 0.47% |
Indice di Sharpe | 5.17 | 4.84 | 7.54 | -1.23 | -3.46 |
Mese migliore | +0.30% | +0.42% | +0.43% | +0.57% | +0.57% |
Mese peggiore | +0.22% | +0.22% | +0.22% | -0.60% | -1.27% |
Perdita massima | -0.01% | -0.03% | -0.04% | -2.87% | -3.78% |
Outperformance | -0.14% | - | +0.21% | -0.83% | -1.47% |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Shor... | paying dividend | 98.1400 | +4.22% | +6.37% | |
PIMCO ETFs plc - PIMCO Euro Shor... | reinvestment | 103.5000 | +4.23% | +6.37% |
Prestazione
YTD | +0.22% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +1.84% | ||
1 anno | +4.23% | ||
3 anni | +6.37% | ||
5 anni | +5.39% | ||
Dall'inizio | +3.79% | ||
Anno | |||
2023 | +4.01% | ||
2022 | -2.28% | ||
2021 | -0.58% | ||
2020 | -0.24% | ||
2019 | -0.11% | ||
2018 | -1.32% | ||
2017 | -0.22% | ||
2016 | +0.03% |