OMV AG/ AT0000743059 /
2025. 01. 08. 17:35:24 | Vált. -0,540 | Forgalom (db) | Vétel17:45:00 | Eladás2025. 01. 08. | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,480EUR | -1,38% | 399 730 Forgalom: 15,4 mill. |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 12,58 mrd.EUR | 13,12% | 8,49 |
Indikátorok
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 56,94 N | 44,59 N | 42,92 N | 51,32 N | 53,00 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 77,07 N | 18,18 ÜV | 61,54 N | 62,50 N | 50,00 N |
Stochastic Fast D(14,3) | 90,45 ÜK | 21,21 N | 58,97 N | 64,35 N | 59,72 N |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 94,68 ÜK | 16,41 ÜV | 62,39 N | 53,24 N | 56,48 N |
Stochastic RSI(14) | 0,74 N | 0,12 ÜV | 0,83 ÜK | 0,78 N | 0,22 N |
Williams Percent Range(14) | -22,93 N | -81,82 ÜV | -38,46 N | -37,50 N | -50,00 N |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 56,90 N | 46,65 N | 48,91 N | 48,34 N | 52,51 N |
MACD Érték(12,26) | 0,18 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
CCI(14) | 76,85 | -71,93 | 46,82 | 38,29 | 24,12 |
Momentum(14) | 0,80 | -0,30 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
ADX(14) | 19,64 N | 27,52 ST | 25,11 ST | 13,43 N | 8,66 N |
Mozgó átlag
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Mozgó átlag(20) | 37,61 | 38,78 | 38,46 | 38,47 | 38,46 |
Exponenciális mozgó átlag érték(20) | 37,88 | 38,66 | 38,52 | 38,47 | 38,46 |
Mozgó átlag(50) | 37,93 | 38,49 | 38,75 | 38,45 | 38,47 |
Exponenciális mozgó átlag érték(50) | 37,95 | 38,38 | 38,64 | 38,51 | 38,47 |
Volatilitás
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás(30) | 0,65% | 0,19% | 0,08% | 0,05% | 0,03% |
Volatilitás(250) | 0,78 | 0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
ATR(14) | 0,65 | 0,18 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
Standard Deviation(14) | 0,98 | 0,25 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
Bollinger szalagok szélesség(20) | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
gyerta minták
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Emelkedő trend (Napi adat) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Csökkenő trend (Napi adat) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Nincs trend | ||||
Doji |