24.01.2025  04:59:59 Diff. +0.00225 Volumen Geld04:59:59 Brief04:59:59 Tageshoch Tagestief
0.57060USD +0.40% 94'857
Umsatz: 53'930.59113
0.57057Geld Vol: 1 0.57063Brief Vol: 1 0.57086 0.56713
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 04:59:59 0.57060 1
24.01.2025 04:59:59 0.57060 1
24.01.2025 04:59:59 0.57061 1
24.01.2025 04:59:59 0.57061 1
24.01.2025 04:59:59 0.57061 1
24.01.2025 04:59:59 0.57061 1
24.01.2025 04:59:58 0.57061 1
24.01.2025 04:59:58 0.57061 1
24.01.2025 04:59:58 0.57061 1
24.01.2025 04:59:58 0.57061 1
24.01.2025 04:59:58 0.57061 1
24.01.2025 04:59:58 0.57061 1
24.01.2025 04:59:58 0.57061 1
 
  Alle Kurse in USD