NZD/USD Spot/ XC000A0G85A0 /
09/01/2025 04:09:02 | Var. -0.00044 | Volume | Denaro04:09:02 | Lettera04:09:02 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.56037USD | -0.08% | 8,064 Fatturato: 4,518.33184 |
0.56029Quantità in denaro: 1 | 0.56046Quantità in lettera: 1 | 0.56128 | 0.55950 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 04:09:02 | 0.56037 | 1 |
09/01/2025 | 04:09:01 | 0.56032 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:59 | 0.56032 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:42 | 0.56031 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:37 | 0.56030 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:37 | 0.56030 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:32 | 0.56030 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:31 | 0.56030 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:30 | 0.56030 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:28 | 0.56030 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:28 | 0.56030 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:20 | 0.56027 | 1 |
09/01/2025 | 04:08:13 | 0.56027 | 1 |
Tutte le quotazioni in USD