MUNICH RE/ DE0008430026 /
03/07/2024 19:34:24 | Chg. +7.20 | Volume | Bid20:30:00 | Demandez à20:30:00 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433.20EUR | +1.69% | 2 Chiffrre d'affaires: 866.40 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 67.23 Mrd.EUR | 3.03% | 14.59 |
Fondamentaux
FY 2023 | Croissance (1 an) | |
---|---|---|
Par action | ||
Revenus par action: | 33.88 EUR | -11.12% |
BPA dilué: | - EUR | -11.12% |
Revenus par action: | - EUR | - |
Valeur comptable par action: | 33.87 EUR | -77.62% |
Flux de trésorerie par action: | 18.70 EUR | - |
Dividende par l'action: | 15.00 EUR | 29.31% |
Total | en mns | |
Revenus: | - EUR | - |
Revenu net: | 4,606.00 EUR | 34.21% |
Flux de trésorerie d'exploitation: | 2,543.00 EUR | - |
Trésorerie et équivalent de trésorerie: | 5,595.00 EUR | - |
Ratios d'évaluation
Actuel | Dernier exercice* | |
---|---|---|
Rapport P/E: | 14.59 | 11.12 |
Ratio P/S: | - | - |
Ratio P/BV: | 14.60 | 11.12 |
Ratio P/CF: | 26.44 | 20.14 |
PEG: | -1.31 | -1.00 |
Rendement des bénéfices: | 6.85% | 8.99% |
Rendement des dividendes: | 3.03% | 3.98% |
Capitalisation boursière | ||
Capitalisation boursière: | 67.23 Mrd. EUR | 51.22 Mrd. EUR |
Flottant libre Cap. de marché: | - EUR | - EUR |
Capitalisation boursière / Employé: | 1.57 Mio. EUR | 1.2 Mio. EUR |
Actions en circulation: | 135.98 Mio. |
Rentabilité
Marge bénéficiaire brute: | - |
Marge d'EBIT: | - |
Marge bénéficiaire nette: | - |
Rendement des capitaux propres: | 100.00% |
Retour sur les actifs: | 1.68% |
Solidité financière
Liquidité I / Ratio de trésorerie: | - |
Liquidité II / Ratio rapide: | - |
Liquidité III / Ratio courant: | - |
Dettes / Ratio Fonds propres: | 5,844.27% |
Dynam. Ratio dette / capitaux propres: | 10,585.41% |
Efficacité
Employés: | 42,812 |
Dépenses personnelles / Employé: | - EUR |
Revenus / Employé: | - EUR |
Revenu net / employé: | 107,586.66 EUR |
Total des actifs / employé: | 6,395,239.65 EUR |
* Fin d'année fiscale: | 31/12/2023 |
Norme comptable: | IFRS |
Devise: | EUR |