Morgan Stanley Knock-Out UTDI/ DE000MB4B2E0 /
10/01/2025 17:08:26 | Diferencia -0.010 | Volumen | Bid22:00:38 | Ask22:00:38 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.420EUR | -2.33% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.450 | 0.420 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 17:08:26 | 0.420 | 0 |
10/01/2025 | 14:07:22 | 0.440 | 0 |
10/01/2025 | 12:09:52 | 0.450 | 0 |
10/01/2025 | 10:36:42 | 0.450 | 0 |
09/01/2025 | 18:57:48 | 0.430 | 0 |
09/01/2025 | 18:28:13 | 0.430 | 0 |
09/01/2025 | 16:16:40 | 0.430 | 0 |
09/01/2025 | 13:23:47 | 0.440 | 0 |
09/01/2025 | 11:18:30 | 0.440 | 0 |
09/01/2025 | 11:08:28 | 0.440 | 0 |
08/01/2025 | 16:21:49 | 0.420 | 0 |
08/01/2025 | 13:24:03 | 0.430 | 0 |
08/01/2025 | 11:16:05 | 0.450 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR