Morgan Stanley Knock-Out SRT3/ DE000MD09BZ0 /
24.01.2025 18:18:52 | Изменение +0.01 | Объем сделки | Бид22:00:38 | Предложение22:00:38 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
39.48EUR | +0.03% | 0 Оборот: 0.00 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 39.48 | 39.38 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:18:52 | 39.48 | 0 |
24.01.2025 | 14:30:20 | 39.41 | 0 |
24.01.2025 | 12:18:49 | 39.41 | 0 |
24.01.2025 | 9:54:37 | 39.38 | 0 |
23.01.2025 | 18:19:23 | 39.47 | 0 |
23.01.2025 | 14:29:49 | 39.44 | 0 |
23.01.2025 | 12:18:06 | 39.48 | 0 |
23.01.2025 | 9:54:46 | 39.56 | 0 |
22.01.2025 | 18:15:03 | 39.58 | 0 |
22.01.2025 | 14:27:38 | 39.53 | 0 |
22.01.2025 | 12:18:17 | 39.46 | 0 |
22.01.2025 | 9:58:29 | 39.89 | 0 |
21.01.2025 | 17:20:03 | 40.19 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR