Morgan Stanley Knock-Out ITW/ DE000ME2T494 /
24/01/2025 18:51:17 | Diferencia -0.04 | Volumen | Bid22:00:38 | Ask22:00:38 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
7.37EUR | -0.54% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 7.37 | 7.27 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 18:51:17 | 7.37 | 0 |
24/01/2025 | 12:09:24 | 7.27 | 0 |
23/01/2025 | 18:59:31 | 7.41 | 0 |
23/01/2025 | 12:09:49 | 7.34 | 0 |
22/01/2025 | 18:57:49 | 7.37 | 0 |
22/01/2025 | 12:14:15 | 7.44 | 0 |
21/01/2025 | 19:57:50 | 7.55 | 0 |
21/01/2025 | 12:54:58 | 7.23 | 0 |
21/01/2025 | 12:09:33 | 7.22 | 0 |
20/01/2025 | 20:58:06 | 7.26 | 0 |
20/01/2025 | 20:35:47 | 7.29 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR