Morgan Stanley Knock-Out GOB/ DE000MG5FAD9 /
24.01.2025 18:33:12 | Zm. -0,03 | Wolumen | Bid22:00:40 | Ask22:00:40 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,85EUR | -1,60% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 1,85 | 1,77 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:33:12 | 1,85 | 0 |
24.01.2025 | 11:52:35 | 1,77 | 0 |
23.01.2025 | 18:46:33 | 1,88 | 0 |
23.01.2025 | 11:54:12 | 1,98 | 0 |
22.01.2025 | 18:39:08 | 1,99 | 0 |
22.01.2025 | 11:51:53 | 2,03 | 0 |
21.01.2025 | 17:56:32 | 2,03 | 0 |
21.01.2025 | 11:21:30 | 2,09 | 0 |
20.01.2025 | 20:22:09 | 2,07 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR