Morgan Stanley Knock-Out FPE3/ DE000MD9XWK6 /
2025. 01. 24. 17:41:52 | Vált. 0,00 | Forgalom (db) | Vétel22:00:38 | Eladás22:00:38 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,02EUR | 0,00% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 1,06 | 1,02 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 17:41:52 | 1,02 | 0 |
2025. 01. 24. | 10:51:33 | 1,06 | 0 |
2025. 01. 23. | 17:46:56 | 1,02 | 0 |
2025. 01. 23. | 10:51:53 | 1,02 | 0 |
2025. 01. 22. | 17:46:16 | 0,97 | 0 |
2025. 01. 22. | 10:53:57 | 0,98 | 0 |
2025. 01. 21. | 16:51:04 | 0,95 | 0 |
2025. 01. 21. | 10:46:58 | 0,90 | 0 |
2025. 01. 20. | 18:46:59 | 0,88 | 0 |
Minden érték EUR-ben