Morgan Stanley Knock-Out EUZ/ DE000MJ7PF00 /
24.01.2025 16:14:37 | Изменение +0.29 | Объем сделки | Бид22:00:39 | Предложение22:00:39 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
1.68EUR | +20.86% | 0 Оборот: 0.00 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 1.68 | 1.56 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 16:14:37 | 1.68 | 0 |
24.01.2025 | 9:42:43 | 1.56 | 0 |
23.01.2025 | 15:49:33 | 1.39 | 0 |
23.01.2025 | 9:43:15 | 1.30 | 0 |
22.01.2025 | 15:48:31 | 1.29 | 0 |
22.01.2025 | 9:46:41 | 1.32 | 0 |
21.01.2025 | 21:18:22 | 1.29 | 0 |
21.01.2025 | 15:00:37 | 1.27 | 0 |
21.01.2025 | 9:44:16 | 1.29 | 0 |
20.01.2025 | 20:05:26 | 1.28 | 0 |
Все котировки в EUR