Morgan Stanley Knock-Out EUZ/ DE000MG30KT3 /
10.01.2025 18:44:18 | Zm. -0,07 | Wolumen | Bid22:00:38 | Ask22:00:38 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
2,11EUR | -3,21% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 2,11 | 2,10 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 18:44:18 | 2,11 | 0 |
10.01.2025 | 10:50:58 | 2,10 | 0 |
09.01.2025 | 17:44:20 | 2,18 | 0 |
09.01.2025 | 11:54:43 | 2,16 | 0 |
08.01.2025 | 18:42:10 | 2,18 | 0 |
08.01.2025 | 11:53:03 | 2,26 | 0 |
07.01.2025 | 17:51:23 | 2,25 | 0 |
07.01.2025 | 11:28:37 | 1,99 | 0 |
06.01.2025 | 17:36:03 | 1,78 | 0 |
06.01.2025 | 11:41:04 | 1,77 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR