Morgan Stanley Knock-Out EUR/PLN/ DE000MG0GEC2 /
09.01.2025 21:28:19 | Zm. - | Wolumen | Bid08:17:09 | Ask08:17:09 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
15,79EUR | - | 0 Obrót: 0.00 |
15,76Wolumen Bid: 80 000 | 15,84Wolumen Ask: 80 000 | 15,82 | 15,30 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 21:28:19 | 15,79 | 0 |
09.01.2025 | 20:27:09 | 15,79 | 0 |
09.01.2025 | 19:27:07 | 15,77 | 0 |
09.01.2025 | 18:22:18 | 15,82 | 0 |
09.01.2025 | 15:30:14 | 15,66 | 0 |
09.01.2025 | 13:23:26 | 15,46 | 0 |
09.01.2025 | 10:00:21 | 15,30 | 0 |
08.01.2025 | 20:24:54 | 15,40 | 0 |
08.01.2025 | 19:19:52 | 15,41 | 0 |
08.01.2025 | 17:16:02 | 15,38 | 0 |
08.01.2025 | 14:06:47 | 15,38 | 0 |
08.01.2025 | 09:54:38 | 15,63 | 0 |
07.01.2025 | 21:04:42 | 15,77 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR