Morgan Stanley Knock-Out DGE/ DE000MG8E9G2 /
24/01/2025 16:21:42 | Var. +0.13 | Volume | Denaro20:00:07 | Lettera20:00:07 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.52EUR | +9.35% | - Fatturato: - |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 1.52 | 1.46 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 16:21:42 | 1.52 | 0 |
24/01/2025 | 09:50:01 | 1.46 | 0 |
23/01/2025 | 15:58:33 | 1.39 | 0 |
23/01/2025 | 09:50:14 | 1.40 | 0 |
22/01/2025 | 15:57:36 | 1.41 | 0 |
22/01/2025 | 09:52:28 | 1.44 | 0 |
21/01/2025 | 15:09:45 | 1.42 | 0 |
21/01/2025 | 09:51:13 | 1.41 | 0 |
20/01/2025 | 09:49:17 | 1.45 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR