2025. 01. 24.  8:42:13 Vált. +0,03 Forgalom (db) Vétel9:17:50 Eladás9:17:50 Napi max Napi min
2,49EUR +1,22% -
Forgalom: -
2,45Vétel (db): 40 000 2,46Eladás (db): 40 000 2,49 2,49
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 8:42:13 2,49 0
2025. 01. 23. 21:19:02 2,46 0
2025. 01. 23. 14:33:06 2,50 0
2025. 01. 23. 8:41:59 2,48 0
2025. 01. 22. 21:00:11 2,47 0
2025. 01. 22. 14:31:34 2,51 0
2025. 01. 22. 8:46:06 2,49 0
2025. 01. 21. 20:51:06 2,51 0
2025. 01. 21. 13:59:04 2,50 0
2025. 01. 21. 8:43:00 2,51 0
2025. 01. 20. 16:18:20 2,53 0
2025. 01. 20. 8:42:18 2,44 0
 
  Minden érték EUR-ben