Morgan Stanley Knock-Out BC8/ DE000MG2DPL2 /
24/01/2025 17:07:03 | Diferencia -0.09 | Volumen | Bid22:00:39 | Ask22:00:39 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
2.11EUR | -4.09% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 2.17 | 2.09 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 17:07:03 | 2.11 | 0 |
24/01/2025 | 13:23:19 | 2.09 | 0 |
24/01/2025 | 11:21:51 | 2.09 | 0 |
24/01/2025 | 8:04:53 | 2.17 | 0 |
23/01/2025 | 16:27:10 | 2.20 | 0 |
23/01/2025 | 13:23:43 | 2.19 | 0 |
23/01/2025 | 11:21:36 | 2.19 | 0 |
23/01/2025 | 8:04:40 | 2.13 | 0 |
22/01/2025 | 16:19:27 | 2.13 | 0 |
22/01/2025 | 13:19:02 | 2.15 | 0 |
22/01/2025 | 11:20:08 | 2.13 | 0 |
22/01/2025 | 8:06:10 | 2.11 | 0 |
21/01/2025 | 16:07:46 | 2.14 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR