Morgan Stanley Knock-Out Aegon Lt.../ DE000MB7EJX2 /
24.01.2025 15:26:35 | Zm. +0,03 | Wolumen | Bid19:05:17 | Ask19:05:17 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
2,67EUR | +1,14% | - Obrót: - |
2,64Wolumen Bid: 1 000 | 2,69Wolumen Ask: 1 000 | 2,68 | 2,67 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 15:26:35 | 2,67 | 0 |
24.01.2025 | 09:06:03 | 2,68 | 0 |
23.01.2025 | 15:07:56 | 2,64 | 0 |
23.01.2025 | 09:06:51 | 2,69 | 0 |
22.01.2025 | 21:14:40 | 2,65 | 0 |
22.01.2025 | 15:06:43 | 2,71 | 0 |
22.01.2025 | 09:15:00 | 2,71 | 0 |
21.01.2025 | 21:00:25 | 2,65 | 0 |
21.01.2025 | 14:18:59 | 2,65 | 0 |
21.01.2025 | 09:08:27 | 2,70 | 0 |
20.01.2025 | 16:54:41 | 2,70 | 0 |
20.01.2025 | 09:11:49 | 2,73 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR