Morgan Stanley Knock-Out A/ DE000MJ5RKN9 /
23.01.2025 21:58:03 | Zm. - | Wolumen | Bid09:24:56 | Ask09:24:56 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
2,51EUR | - | 0 Obrót: 0.00 |
2,48Wolumen Bid: 1 250 | 2,54Wolumen Ask: 1 250 | 2,51 | 2,46 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:58:03 | 2,51 | 0 |
23.01.2025 | 17:53:10 | 2,46 | 0 |
23.01.2025 | 10:56:40 | 2,51 | 0 |
22.01.2025 | 21:53:53 | 2,52 | 0 |
22.01.2025 | 17:52:04 | 2,59 | 0 |
22.01.2025 | 10:58:45 | 2,54 | 0 |
21.01.2025 | 21:52:58 | 2,52 | 0 |
21.01.2025 | 16:58:40 | 2,38 | 0 |
21.01.2025 | 10:49:18 | 1,80 | 0 |
20.01.2025 | 21:53:01 | 1,98 | 0 |
20.01.2025 | 18:50:47 | 1,98 | 0 |
20.01.2025 | 11:03:19 | 1,96 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR