Morgan Stanley Discount Zert PGR .../ DE000MJ0H9Q0 /
24.01.2025 17:43:19 | Diff. -3,24 | Volumen | Geld22:00:40 | Brief22:00:40 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
208,08EUR | -1,53% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 209,48 | 208,08 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 17:43:19 | 208,08 | 0 |
24.01.2025 | 10:52:10 | 209,48 | 0 |
23.01.2025 | 17:48:20 | 211,32 | 0 |
23.01.2025 | 10:52:32 | 211,25 | 0 |
22.01.2025 | 17:47:41 | 210,48 | 0 |
22.01.2025 | 10:54:36 | 211,34 | 0 |
21.01.2025 | 16:52:45 | 212,82 | 0 |
21.01.2025 | 10:47:25 | 214,19 | 0 |
Alle Kurse in EUR