Morgan Stanley Discount Zert PGR .../ DE000MG1CU40 /
09.01.2025 18:48:36 | Zm. -0,44 | Wolumen | Bid22:00:36 | Ask22:00:36 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
163,53EUR | -0,27% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 163,66 | 163,53 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 18:48:36 | 163,53 | 0 |
09.01.2025 | 13:00:36 | 163,66 | 0 |
08.01.2025 | 17:06:05 | 163,97 | 0 |
08.01.2025 | 13:59:18 | 163,78 | 0 |
08.01.2025 | 13:44:58 | 163,65 | 0 |
07.01.2025 | 20:17:18 | 162,95 | 0 |
07.01.2025 | 13:21:38 | 161,59 | 0 |
06.01.2025 | 20:09:28 | 162,46 | 0 |
06.01.2025 | 13:31:30 | 162,02 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR