2025. 01. 24.  15:51:41 Vált. -0,33 Forgalom (db) Vétel22:00:38 Eladás22:00:38 Napi max Napi min
57,87EUR -0,57% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 58,07 57,87
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 15:51:41 57,87 0
2025. 01. 24. 9:24:03 58,07 0
2025. 01. 23. 15:26:31 58,20 0
2025. 01. 23. 9:24:27 58,31 0
2025. 01. 22. 21:21:31 58,21 0
2025. 01. 22. 15:24:16 58,20 0
2025. 01. 22. 9:28:44 58,31 0
2025. 01. 21. 21:11:35 58,21 0
2025. 01. 21. 14:36:37 58,34 0
2025. 01. 21. 9:26:49 58,37 0
2025. 01. 20. 17:16:45 58,25 0
 
  Minden érték EUR-ben