Morgan Stanley Discount Zert MSTR.../ DE000MJ3FZK3 /
10.01.2025 16:02:13 | Zm. +2,79 | Wolumen | Bid16:30:19 | Ask16:30:19 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
197,65EUR | +1,43% | - Obrót: - |
196,57Wolumen Bid: 1 000 | 196,68Wolumen Ask: 1 000 | 198,04 | 197,65 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 16:02:13 | 197,65 | 0 |
10.01.2025 | 08:39:41 | 198,04 | 0 |
09.01.2025 | 20:32:31 | 194,86 | 0 |
09.01.2025 | 14:04:44 | 197,14 | 0 |
09.01.2025 | 08:41:56 | 195,79 | 0 |
08.01.2025 | 20:37:55 | 197,77 | 0 |
08.01.2025 | 14:48:24 | 196,81 | 0 |
08.01.2025 | 08:39:54 | 196,15 | 0 |
07.01.2025 | 20:39:36 | 196,59 | 0 |
07.01.2025 | 14:12:14 | 197,72 | 0 |
07.01.2025 | 08:38:42 | 198,09 | 0 |
06.01.2025 | 18:44:31 | 196,36 | 0 |
06.01.2025 | 13:05:45 | 197,11 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR