Morgan Stanley Discount Zert FPE3.../ DE000MJ01KX0 /
24.01.2025 18:07:54 | Zm. -0,01 | Wolumen | Bid22:00:40 | Ask22:00:40 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
24,31EUR | -0,04% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 24,50 | 24,31 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:07:54 | 24,31 | 0 |
24.01.2025 | 11:23:23 | 24,50 | 0 |
23.01.2025 | 18:21:19 | 24,32 | 0 |
23.01.2025 | 11:24:34 | 24,50 | 0 |
22.01.2025 | 18:15:37 | 24,31 | 0 |
22.01.2025 | 11:24:45 | 24,50 | 0 |
21.01.2025 | 20:01:53 | 24,31 | 0 |
21.01.2025 | 10:58:45 | 24,49 | 0 |
20.01.2025 | 20:12:41 | 24,30 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR