09/01/2025  20:27:53 Diferencia +0.88 Volumen Bid22:00:36 Ask22:00:36 Máximo del día Price Change Band
47.02EUR +1.91% 0
Volumen de negocios: 0.00
-Volumen de oferta: - -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - 47.02 46.22
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
09/01/2025 20:27:53 47.02 0
09/01/2025 13:59:21 46.76 0
09/01/2025 8:34:33 46.22 0
08/01/2025 20:31:49 46.14 0
08/01/2025 14:31:18 46.34 0
08/01/2025 8:31:32 47.35 0
07/01/2025 20:31:56 47.48 0
07/01/2025 14:03:28 47.46 0
07/01/2025 8:29:28 47.06 0
06/01/2025 20:28:40 47.07 0
06/01/2025 14:04:40 47.05 0
06/01/2025 8:31:26 46.67 0
 
  Todas las cotizaciones en EUR