Morgan Stanley Call 85 AEP 21.03..../ DE000MG0ZG26 /
24.01.2025 18:46:46 | Zm. -0,09 | Wolumen | Bid22:00:39 | Ask22:00:39 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,31EUR | -6,43% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 1,31 | 1,22 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:46:46 | 1,31 | 0 |
24.01.2025 | 12:02:41 | 1,22 | 0 |
23.01.2025 | 18:58:56 | 1,40 | 0 |
23.01.2025 | 12:08:50 | 1,21 | 0 |
22.01.2025 | 18:49:47 | 1,28 | 0 |
22.01.2025 | 12:01:37 | 1,30 | 0 |
21.01.2025 | 18:03:08 | 1,32 | 0 |
21.01.2025 | 11:29:34 | 1,34 | 0 |
20.01.2025 | 20:27:47 | 1,38 | 0 |
20.01.2025 | 12:21:06 | 1,28 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR