Morgan Stanley Call 71 SHL 21.03..../ DE000MG0R9R2 /
10.01.2025 11:51:05 | Diff. +0,001 | Volumen | Geld10.01.2025 | Brief10.01.2025 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,032EUR | +3,23% | - Umsatz: - |
0,032Geld Vol: 80.000 | 0,042Brief Vol: 80.000 | 0,032 | 0,032 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 11:51:05 | 0,032 | 0 |
09.01.2025 | 18:37:21 | 0,031 | 0 |
09.01.2025 | 12:52:40 | 0,034 | 0 |
08.01.2025 | 16:54:52 | 0,033 | 0 |
08.01.2025 | 13:52:23 | 0,033 | 0 |
08.01.2025 | 13:31:54 | 0,033 | 0 |
07.01.2025 | 20:13:55 | 0,032 | 0 |
07.01.2025 | 13:15:00 | 0,034 | 0 |
06.01.2025 | 18:56:31 | 0,023 | 0 |
06.01.2025 | 13:23:33 | 0,024 | 0 |
Alle Kurse in EUR