2025. 01. 10.  15:07:37 Vált. -0,020 Forgalom (db) Vétel22:00:40 Eladás22:00:40 Napi max Napi min
0,250EUR -7,41% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,260 0,250
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 10. 15:07:37 0,250 0
2025. 01. 10. 11:32:02 0,260 0
2025. 01. 10. 11:07:19 0,260 0
2025. 01. 09. 18:56:47 0,270 0
2025. 01. 09. 18:26:50 0,270 0
2025. 01. 09. 16:14:30 0,260 0
2025. 01. 09. 13:22:11 0,260 0
2025. 01. 09. 11:16:07 0,250 0
2025. 01. 08. 21:27:04 0,250 0
2025. 01. 08. 16:20:16 0,250 0
2025. 01. 08. 13:22:40 0,250 0
2025. 01. 08. 11:14:40 0,260 0
2025. 01. 07. 18:19:31 0,270 0
 
  Minden érték EUR-ben