Morgan Stanley Call 120 AEP 21.03.../ DE000MG106H9 /
10/01/2025 18:52:00 | Diferencia +0.013 | Volumen | Bid21:11:25 | Ask21:11:25 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.055EUR | +30.95% | - Volumen de negocios: - |
0.055Volumen de oferta: 50,000 | 0.062Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 50,000 | 0.055 | 0.051 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 18:52:00 | 0.055 | 0 |
10/01/2025 | 10:53:05 | 0.051 | 0 |
09/01/2025 | 17:50:26 | 0.042 | 0 |
09/01/2025 | 12:08:27 | 0.048 | 0 |
08/01/2025 | 18:50:36 | 0.054 | 0 |
08/01/2025 | 12:04:08 | 0.050 | 0 |
07/01/2025 | 17:57:47 | 0.045 | 0 |
07/01/2025 | 11:38:53 | 0.039 | 0 |
06/01/2025 | 17:47:54 | 0.046 | 0 |
06/01/2025 | 11:50:52 | 0.036 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR