2025. 01. 10.  17:30:32 Vált. -0,010 Forgalom (db) Vétel22:00:40 Eladás22:00:40 Napi max Napi min
0,880EUR -1,12% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,920 0,880
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 10. 17:30:32 0,880 0
2025. 01. 10. 14:29:24 0,920 0
2025. 01. 10. 11:20:33 0,900 0
2025. 01. 10. 11:06:33 0,900 0
2025. 01. 09. 18:15:19 0,890 0
2025. 01. 09. 15:21:40 0,900 0
2025. 01. 09. 12:59:13 0,910 0
2025. 01. 09. 11:15:32 0,900 0
2025. 01. 08. 18:26:55 0,910 0
2025. 01. 08. 15:24:06 0,920 0
2025. 01. 08. 12:57:10 0,920 0
2025. 01. 08. 11:14:01 0,920 0
2025. 01. 07. 18:17:46 0,910 0
 
  Minden érték EUR-ben