Morgan Stanley Call 115 GOB 19.09.../ DE000MJ2E0A4 /
24.01.2025 17:20:03 | Изменение 0.000 | Объем сделки | Бид22:00:38 | Предложение22:00:38 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.101EUR | 0.00% | 0 Оборот: 0.000 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 0.114 | 0.101 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 17:20:03 | 0.101 | 0 |
24.01.2025 | 10:37:58 | 0.114 | 0 |
23.01.2025 | 17:22:33 | 0.101 | 0 |
23.01.2025 | 10:37:42 | 0.093 | 0 |
22.01.2025 | 17:21:33 | 0.091 | 0 |
22.01.2025 | 10:42:28 | 0.091 | 0 |
21.01.2025 | 16:22:17 | 0.089 | 0 |
21.01.2025 | 10:35:01 | 0.085 | 0 |
20.01.2025 | 18:29:19 | 0.092 | 0 |
Все котировки в EUR