24.01.2025  15:56:23 Diff. +0,25 Volumen Geld24.01.2025 Brief24.01.2025 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
144,55EUR +0,17% 3.712
Umsatz: 539.789,40
143,20Geld Vol: 5.000 146,20Brief Vol: 5.000 18,68 Mrd.EUR 1,52% 22,27
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 15:56:23 144,55 32
24.01.2025 15:52:59 144,55 7
24.01.2025 15:52:02 144,70 156
24.01.2025 15:46:32 144,65 167
24.01.2025 15:43:58 144,50 154
24.01.2025 15:43:49 144,40 156
24.01.2025 15:43:44 144,40 83
24.01.2025 15:39:50 144,50 15
24.01.2025 15:38:11 144,55 40
24.01.2025 15:34:46 144,60 100
24.01.2025 15:33:15 144,70 0
24.01.2025 15:33:15 144,70 0
24.01.2025 15:31:41 144,85 1
 
  Alle Kurse in EUR