Corn (ZC Сентябрь 2026)/ XC000A0AEZE1 / ECBOT
ZC09.01.2025 16:10:47 | Изменение +0.25 | Бид16:23:52 | Предложение16:27:48 | Открыть | Максимум | Минимум | Предыдущее закрытие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451.00USD | +0.06% | 450.75 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 449.75 | 450.75 |
Основные данные
WKN: | - |
---|---|
Тикер: | ZC |
Валюта: | USD |
Тип: | Futures Contract |
Биржа: | ECBOT |
Количество участников: | - |
Следующий биржевой праздник: | 09.01.2025 |
Дата котировки
Открыть: | 451.00 |
---|---|
Максимум: | 451.00 |
Минимум: | 449.75 |
Предыдущее закрытие: | 450.75 |
Сделки: | 17 |
Расчетная цена(09.01.2025): | 450.75 |
Change Settlement: | +0.06%(+0.2500) |
Другие фьючерсные контракты
Название | Текущий | Время | Разница (%) | Бид | Предложение | Индикатор открытого интереса OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZC 3/25 | 455.25 | 16:29 | +0.28% | 455.00 | 455.25 | 706,104 | |
F ZC 5/25 | 463.25 | 16:29 | +0.22% | 463.25 | 463.50 | 332,705 | |
F ZC 7/25 | 466.25 | 16:28 | +0.21% | 466.25 | 466.50 | 261,708 | |
F ZC 9/25 | 443.00 | 16:28 | +0.28% | 443.00 | 443.25 | 155,764 | |
F ZC 12/25 | 446.00 | 16:29 | +0.39% | 445.75 | 446.25 | 210,332 | |
F ZC 3/26 | 457.25 | 16:27 | +0.27% | 457.25 | 457.50 | 12,942 | |
F ZC 5/26 | 463.75 | 16:22 | +0.49% | 463.50 | 464.00 | 1,590 | |
F ZC 7/26 | 466.25 | 16:23 | +0.27% | 466.25 | 466.75 | 2,090 | |
F ZC 9/26 | 451.00 | 16:10 | +0.06% | 450.75 | 451.00 | 656 | |
F ZC 12/26 | 451.00 | 16:20 | +0.22% | 450.50 | 451.25 | 7,812 | |
F ZC 3/27 | 461.00 | 0:00 | -0.11% | 460.50 | 461.75 | 1 | |
F ZC 5/27 | 467.25 | 0:00 | -0.11% | - | - | 1 | |
F ZC 7/27 | 468.75 | 0:00 | -0.11% | - | - | 40 | |
F ZC 9/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZC 12/27 | 450.50 | 6:11 | +0.33% | 446.25 | 450.00 | 316 | |
F ZC 7/28 | - | - | - | 450.25 | - | - | |
F ZC 12/28 | 455.50 | 0:00 | +0.11% | - | - | 1 |
Результат
1 неделя | +0.11% | ||
---|---|---|---|
1 месяц | +0.89% | ||
3 месяца | -2.33% | ||
C начала года на сегодняшний день | +0.17% | ||
1 год | -9.35% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - |
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: | 452.25 | 450.00 |
---|---|---|
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: | 452.25 | 441.25 |
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: | 465.50 | 439.00 |
Максимум (с начала года по сегодняшний день): | 06.01.2025 | 452.25 |
Минимум (с начала года по сегодняшний день): | 07.01.2025 | 450.00 |
52-недельный максимум: | 10.05.2024 | 491.00 |
52-недельный минимум: | 26.08.2024 | 439.00 |
Средняя цена (1 неделя): | 450.90 | |
Средний объем (1 неделя): | 20.40 | |
Средняя цена (1 месяц): | 448.28 | |
Средний объем (1 месяц): | 30.86 | |
Средняя цена (6 месяцев): | 449.43 | |
Средний объем (6 месяцев): | 10.87 | |
Средняя цена (1 год): | 457.84 | |
Средний объем (1 год): | 8.08 | |
Волатильность за 1 месяц: | 8.03% | |
Волатильность за 6 месяцев: | 9.53% | |
Волатильность за год: | 9.13% | |
Волатильность 3 года: | - |