LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton .../ FR0000121014 /
23.01.2025 17:35:30 | Diff. +6,80 | Volumen | Geld17:40:00 | Brief17:40:00 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
720,60EUR | +0,95% | 575.485 Umsatz: 413,06 Mio. |
714,70Geld Vol: 1 | 722,00Brief Vol: 366 | 360,34 Mrd.EUR | 1,04% | 23,75 |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 71,82 ÜK | 73,56 ÜK | 62,35 N | 65,13 N | 60,21 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 100,00 ÜK | 93,60 ÜK | 90,48 ÜK | 80,65 ÜK | 100,00 ÜK |
Stochastic Fast D(14,3) | 99,84 ÜK | 93,95 ÜK | 83,73 ÜK | 73,08 N | 97,08 ÜK |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 94,31 ÜK | 88,40 ÜK | 84,99 ÜK | 66,16 N | 92,52 ÜK |
Stochastic RSI(14) | 1,00 ÜK | 1,00 ÜK | 0,55 N | 0,46 N | 1,00 ÜK |
Williams Percent Range(14) | 0,00 ÜK | -6,40 ÜK | -9,52 ÜK | -19,35 ÜK | 0,00 ÜK |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 64,60 N | 59,19 N | 52,49 N | 56,95 N | 58,67 N |
MACD Value(12,26) | 21,75 | 6,60 | 1,90 | 1,12 | 0,09 |
CCI(14) | 111,43 | 146,73 | 93,34 | 95,20 | 149,65 |
Momentum(14) | 109,30 | 10,00 | 6,60 | 1,40 | 1,30 |
Average Directional Index(14) | 21,70 T | 53,55 ST | 32,55 ST | 38,60 ST | 31,70 ST |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 656,24 | 711,18 | 716,22 | 719,08 | 719,50 |
Exponential Moving Average Value(20) | 665,80 | 710,77 | 717,06 | 719,03 | 719,77 |
Gleitende Durchschnitte(50) | 627,38 | 698,43 | 714,21 | 716,43 | 719,94 |
Exponential Moving Average Value(50) | 643,66 | 697,45 | 713,59 | 717,22 | 719,58 |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 16,34% | 4,22% | 1,62% | 1,05% | 0,55% |
Volatilität(250) | 15,81 | 4,83 | 2,69 | 1,10 | 0,39 |
Average True Range(14) | 17,67 | 4,21 | 1,74 | 1,03 | 0,60 |
Standard Deviation(14) | 30,22 | 2,95 | 2,62 | 0,63 | 0,55 |
Bollinger Bands Width(20) | 0,19 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |