LNZ DC 40 09/2025/ AT0000A3CLM2 /
10/01/2025 20:00:04 | Var. +0.18 | Volume | Denaro20:00:04 | Lettera20:00:04 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
28.42EUR | +0.64% | - Fatturato: - |
28.42Quantità in denaro: - | 28.56Quantità in lettera: - | 28.64 | 28.24 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 20:00:04 | 28.42 | - |
10/01/2025 | 17:29:52 | 28.42 | - |
10/01/2025 | 17:29:51 | 28.44 | - |
10/01/2025 | 17:29:39 | 28.42 | - |
10/01/2025 | 17:28:28 | 28.44 | - |
10/01/2025 | 17:28:27 | 28.46 | - |
10/01/2025 | 17:26:36 | 28.48 | - |
10/01/2025 | 17:25:44 | 28.50 | - |
10/01/2025 | 17:25:42 | 28.48 | - |
10/01/2025 | 17:22:25 | 28.46 | - |
10/01/2025 | 17:22:24 | 28.48 | - |
10/01/2025 | 17:20:12 | 28.46 | - |
10/01/2025 | 17:20:12 | 28.48 | - |
Tutte le quotazioni in EUR