LNZ DC 30 03/2026/ AT0000A3FC86 /
10.01.2025 20:00:04 | Diff. +0.09 | Volumen | Geld20:00:04 | Brief20:00:04 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03EUR | +0.36% | - Umsatz: - |
25.03Geld Vol: - | 25.16Brief Vol: - | 25.15 | 24.94 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 20:00:04 | 25.03 | - |
10.01.2025 | 17:29:52 | 25.03 | - |
10.01.2025 | 17:29:51 | 25.04 | - |
10.01.2025 | 17:29:39 | 25.03 | - |
10.01.2025 | 17:28:28 | 25.04 | - |
10.01.2025 | 17:28:27 | 25.06 | - |
10.01.2025 | 17:26:36 | 25.07 | - |
10.01.2025 | 17:26:11 | 25.08 | - |
10.01.2025 | 17:25:44 | 25.07 | - |
10.01.2025 | 17:25:41 | 25.06 | - |
10.01.2025 | 17:22:25 | 25.05 | - |
10.01.2025 | 17:22:24 | 25.06 | - |
10.01.2025 | 17:20:12 | 25.05 | - |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR