LF - ASSETS Defensive Opportunities - Anteilklasse I/ DE000A1H72N5 /
NAV2025. 01. 08. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
91,4200EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,12 | -0,89 | -0,19 | 0,71 | -0,03 | 0,78 | - |
2012 | 0,55 | 0,50 | 0,35 | 0,09 | -0,08 | 0,17 | 0,32 | 0,36 | 0,18 | 0,45 | 0,17 | 0,28 | +3,39% |
2013 | 0,03 | 0,40 | 0,12 | 0,37 | 0,15 | -0,39 | 0,51 | 0,14 | 0,41 | 0,51 | 0,23 | 0,27 | +2,78% |
2014 | 0,13 | 0,61 | 0,16 | 0,11 | 0,34 | 0,27 | -0,18 | 0,27 | -0,04 | 0,03 | 0,19 | -0,42 | +1,49% |
2015 | 0,19 | 0,57 | 0,27 | 0,39 | 0,29 | -0,49 | 0,32 | -0,15 | -0,45 | 0,83 | 0,42 | -0,47 | +1,73% |
2016 | -0,63 | -0,49 | 1,17 | 0,56 | 0,28 | 0,22 | 0,42 | 0,13 | 0,00 | 0,09 | -0,11 | 0,58 | +2,21% |
2017 | 1,60 | -0,16 | 0,28 | 0,18 | 0,35 | 0,01 | 0,43 | 0,16 | 0,22 | 0,66 | -0,07 | -0,26 | +3,45% |
2018 | 0,10 | -0,12 | 0,01 | 0,13 | -0,44 | -0,55 | 0,62 | 0,21 | -0,41 | -0,03 | -1,29 | -0,24 | -2,01% |
2019 | 0,73 | 0,46 | 0,26 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,42 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | +3,01% |
2020 | 0,14 | -0,25 | -5,84 | 1,76 | 0,96 | 1,38 | 0,74 | 0,36 | 0,04 | 0,56 | 0,56 | 0,18 | +0,38% |
2021 | 0,29 | 0,09 | 0,34 | 0,29 | 0,08 | 0,18 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | -0,09 | -0,20 | 0,07 | +1,32% |
2022 | 0,07 | -1,01 | -0,44 | -0,30 | -0,52 | -0,97 | 0,58 | -0,33 | -1,23 | 0,02 | 0,42 | 0,07 | -3,61% |
2023 | 0,87 | -0,06 | -0,13 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,67 | 0,24 | 0,07 | 0,49 | 0,64 | 0,76 | +4,22% |
2024 | 0,31 | 0,25 | 0,46 | 0,20 | 0,42 | 0,29 | 0,53 | 0,36 | 0,43 | 0,39 | 0,31 | 0,38 | - |
2025 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,25% | 0,44% | 0,47% | 1,07% | 1,63% |
Sharpe ráta | 5,13 | 4,42 | 3,77 | -1,12 | -0,90 |
Legjobb hónap | +0,38% | +0,53% | +0,53% | +0,87% | +1,76% |
Legrosszabb hónap | +0,07% | +0,07% | +0,07% | -1,23% | -5,84% |
Maximális veszteség | -0,01% | -0,09% | -0,11% | -4,56% | -6,84% |
Túlteljesítés | +7,56% | - | +3,57% | +5,91% | +10,58% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
LF - ASSETS Defensive Opportunit... | Osztalékfizetés | 91,4200 | +4,54% | +4,86% | |
LF - ASSETS Defensive Opportunit... | Osztalékfizetés | 89,3900 | +4,22% | +3,77% |
Teljesítmény
YTD | +0,07% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,36% | ||
1 Év | +4,54% | ||
3 Év | +4,86% | ||
5 Év | +6,75% | ||
Kezdettől | +25,61% | ||
Év | |||
2023 | +4,22% | ||
2022 | -3,61% | ||
2021 | +1,32% | ||
2020 | +0,38% | ||
2019 | +3,01% | ||
2018 | -2,01% | ||
2017 | +3,45% | ||
2016 | +2,21% |
Osztalék
2024. 07. 15. | 1,60 EUR |
2023. 07. 12. | 1,60 EUR |
2022. 07. 14. | 1,00 EUR |
2021. 07. 15. | 1,00 EUR |
2020. 07. 15. | 1,38 EUR |
2019. 07. 15. | 1,38 EUR |
2018. 07. 16. | 0,94 EUR |
2018. 01. 02. | 0,08 EUR |
2017. 12. 15. | 11,00 EUR |
2017. 02. 15. | 1,70 EUR |
2016. 02. 15. | 1,70 EUR |
2015. 02. 18. | 2,05 EUR |
2014. 02. 17. | 2,12 EUR |
2013. 02. 15. | 2,89 EUR |
2012. 02. 15. | 0,50 EUR |