LBBW Bonus Zert GZF 27.06.2025/ DE000LB3UAM0 /
24.01.2025 17:15:13 | Zm. -0,050 | Wolumen | Bid17:29:09 | Ask17:29:09 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
14,610EUR | -0,34% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 14,670 | 14,580 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 17:15:13 | 14,610 | 0 |
24.01.2025 | 15:15:12 | 14,580 | 0 |
24.01.2025 | 13:15:12 | 14,580 | 0 |
24.01.2025 | 11:15:15 | 14,600 | 0 |
24.01.2025 | 10:15:09 | 14,620 | 0 |
24.01.2025 | 09:15:12 | 14,670 | 0 |
23.01.2025 | 17:15:11 | 14,660 | 0 |
23.01.2025 | 15:15:13 | 14,660 | 0 |
23.01.2025 | 13:15:11 | 14,660 | 0 |
23.01.2025 | 11:15:11 | 14,670 | 0 |
23.01.2025 | 10:15:08 | 14,680 | 0 |
23.01.2025 | 09:15:11 | 14,690 | 0 |
22.01.2025 | 17:15:13 | 14,660 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR