LBBW Bonus Zert GZF 23.10.2026/ DE000LB4L079 /
10/01/2025 17:15:13 | Var. -0.090 | Volume | Denaro17:29:25 | Lettera17:29:25 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
16.750EUR | -0.53% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 16.840 | 16.740 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 17:15:13 | 16.750 | 0 |
10/01/2025 | 15:15:11 | 16.740 | 0 |
10/01/2025 | 13:15:12 | 16.810 | 0 |
10/01/2025 | 11:15:14 | 16.810 | 0 |
10/01/2025 | 10:15:09 | 16.840 | 0 |
10/01/2025 | 09:15:11 | 16.830 | 0 |
09/01/2025 | 17:15:13 | 16.840 | 0 |
09/01/2025 | 15:15:12 | 16.880 | 0 |
09/01/2025 | 13:15:11 | 16.860 | 0 |
09/01/2025 | 11:15:12 | 16.830 | 0 |
09/01/2025 | 10:15:09 | 16.870 | 0 |
09/01/2025 | 09:15:12 | 16.800 | 0 |
08/01/2025 | 17:15:13 | 16.790 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR