2025. 01. 24.  22:59:07 Vált. -0,11 Forgalom (db) Vétel22:59:07 Eladás22:59:07 Napi max Napi min
2,25EUR -4,66% -
Forgalom: -
2,25Vétel (db): - 2,31Eladás (db): - 2,40 2,20
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
2025. 01. 24. 22:59:07 2,25 -
 
  Minden érték EUR-ben