NAV09.01.2025 Diff.+0.0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100.8200EUR +0.06% ausschüttend Mischfonds weltweit KEPLER-FONDS KAG 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1995 - - - - - - - - - - - 1.54 -
1996 1.35 -1.24 1.01 1.36 0.20 -0.55 0.47 1.33 1.32 0.94 1.03 0.24 -
1997 0.97 0.61 -0.43 0.64 0.14 1.59 0.88 -0.36 0.33 -0.80 1.07 1.21 +5.97%
1998 1.25 0.60 0.75 -0.21 0.52 0.78 0.55 -0.20 -0.61 1.14 3.60 0.85 +9.36%
1999 1.53 -0.55 0.75 2.56 -1.92 0.64 -2.07 1.48 -2.03 1.21 4.80 2.68 +9.20%
2000 -1.80 1.18 3.21 -0.21 -1.23 0.17 0.63 2.49 -1.37 0.24 -1.66 -1.70 -0.20%
2001 1.30 -3.57 -1.37 2.52 0.48 -0.91 -1.81 -2.77 -5.23 4.61 2.46 0.02 -4.60%
2002 -0.96 -0.22 0.82 -1.58 -1.77 -4.15 -2.73 0.87 -3.07 1.55 2.54 -3.44 -11.72%
2003 -1.63 -0.61 0.10 2.41 1.30 2.53 0.03 1.89 -0.64 1.23 0.21 0.82 +7.82%
2004 1.82 1.45 0.77 -0.28 -1.09 1.06 -0.81 1.21 0.84 0.50 1.93 1.14 +8.81%
2005 1.25 1.24 -0.13 -0.29 3.25 2.39 1.08 0.03 2.17 -2.86 2.87 1.53 +13.11%
2006 0.81 1.07 -0.66 -0.69 -2.48 -0.36 1.07 1.47 1.35 1.57 0.44 0.43 +4.02%
2007 0.35 0.11 0.21 0.56 0.60 -1.28 -1.66 -0.45 0.46 0.86 -2.87 -1.34 -4.43%
2008 -3.18 0.86 -3.36 1.76 0.53 -4.74 -0.45 1.18 -7.28 -6.28 -0.26 -2.53 -21.73%
2009 1.95 -3.72 -0.93 5.80 2.78 1.29 4.09 3.56 1.84 -0.23 0.93 2.04 +20.80%
2010 -0.12 1.32 4.09 0.19 -1.58 -0.93 1.22 1.34 0.93 0.31 -0.66 1.55 +7.81%
2011 0.03 1.19 -0.67 0.10 0.78 -1.33 0.16 -3.66 -1.13 2.52 -4.80 2.95 -4.07%
2012 3.76 3.34 1.14 -0.40 -0.93 0.18 3.33 2.28 2.07 0.96 1.62 1.10 +19.94%
2013 1.87 0.66 1.72 1.96 2.06 -2.60 1.77 -0.22 1.67 1.86 2.10 0.22 +13.76%
2014 0.49 2.01 1.07 1.05 2.29 1.26 1.41 1.31 -0.17 0.49 1.96 0.34 +14.34%
2015 2.73 3.12 0.96 0.75 -0.79 -3.26 1.44 -2.37 -2.40 4.90 1.29 -1.50 +4.62%
2016 -4.07 0.90 2.46 -0.10 0.18 -0.88 3.08 1.42 -0.29 0.73 0.90 1.57 +5.88%
2017 -0.07 1.58 0.15 0.39 0.41 0.10 0.28 0.00 1.03 1.84 0.75 0.74 +7.43%
2018 0.23 -0.99 -1.47 1.73 -0.10 -1.19 1.31 -0.02 0.28 -3.40 0.57 -3.04 -6.05%
2019 4.28 1.87 -0.10 1.86 -3.09 2.56 2.37 -0.64 1.59 1.29 1.12 0.75 +14.57%
2020 0.09 -2.18 -12.23 4.13 2.28 1.73 1.30 1.17 -0.42 0.05 5.39 0.60 +0.80%
2021 0.84 0.24 2.40 0.29 1.02 0.61 1.08 0.47 -0.98 0.48 0.38 1.18 +8.25%
2022 -2.33 -2.89 -0.32 -2.20 -2.21 -5.61 3.27 -1.18 -6.25 2.00 4.16 -2.06 -15.05%
2023 3.47 -0.55 -0.61 -0.09 0.96 2.29 1.52 -1.03 -1.51 -1.81 4.27 5.15 +12.42%
2024 0.72 1.01 2.43 -0.65 1.28 0.87 0.60 1.12 2.11 0.43 2.39 -0.53 -
2025 0.29 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.50% 5.05% 4.56% 6.04% 6.85%
Sharpe Ratio 5.38 1.90 2.43 0.00 0.07
Bester Monat +0.29% +2.39% +2.43% +5.15% +5.39%
Schlechtester Monat -0.53% -0.53% -0.65% -6.25% -12.23%
Maximaler Verlust -0.07% -2.80% -2.80% -18.43% -19.70%
Outperformance +1.87% - +5.55% +11.10% +22.87%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT1) (... thesaurierend 175.3600 +13.11% -
KEPLER Vorsorge Mixfonds (IT) T thesaurierend 173.4000 +14.31% +9.84%
KEPLER Vorsorge Mixfonds IT A ausschüttend 102.9200 +14.31% +9.85%
KEPLER Vorsorge Mixfonds T thesaurierend 168.0400 +13.86% +8.54%
KEPLER Vorsorge Mixfonds A ausschüttend 100.8200 +13.87% +8.54%

Performance

lfd. Jahr  
+0.29%
6 Monate  
+6.05%
1 Jahr  
+13.87%
3 Jahre  
+8.54%
5 Jahre  
+17.26%
seit Beginn  
+252.66%
Jahr
2023  
+12.42%
2022
  -15.05%
2021  
+8.25%
2020  
+0.80%
2019  
+14.57%
2018
  -6.05%
2017  
+7.43%
2016  
+5.88%
 

Ausschüttungen

16.12.2024 4.00 EUR
15.12.2023 3.00 EUR
15.12.2022 1.00 EUR
15.12.2021 2.00 EUR
15.12.2020 1.40 EUR
16.12.2019 1.00 EUR
17.12.2018 1.70 EUR
15.12.2017 2.00 EUR
15.12.2016 1.70 EUR
15.12.2015 2.00 EUR
15.12.2014 2.00 EUR
16.12.2013 2.00 EUR
17.12.2012 2.00 EUR
15.12.2011 2.30 EUR
15.12.2010 2.30 EUR
15.12.2009 2.10 EUR
15.12.2008 2.00 EUR
17.12.2007 3.00 EUR
15.12.2006 3.00 EUR
15.12.2005 2.26 EUR
15.12.2004 2.12 EUR
15.12.2003 2.01 EUR
16.12.2002 1.92 EUR
17.12.2001 2.00 EUR
11.12.2000 3.00 EUR
13.12.1999 3.00 EUR
07.12.1998 4.72 EUR
09.12.1997 3.85 EUR
09.12.1996 3.78 EUR