24.01.2025  15:43:14 Diff. 0,000 Volumen Geld16:04:42 Brief16:04:42 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
360,000EUR 0,00% -
Umsatz: -
352,000Geld Vol: 30 362,000Brief Vol: 30 4,25 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 15:43:14 360,000 0
24.01.2025 15:13:56 360,000 0
24.01.2025 14:44:22 360,000 0
24.01.2025 14:13:31 360,000 0
24.01.2025 13:43:45 360,000 0
24.01.2025 13:14:05 360,000 0
24.01.2025 12:44:11 360,000 0
24.01.2025 12:13:35 360,000 0
24.01.2025 11:43:24 360,000 0
24.01.2025 11:13:06 360,000 0
24.01.2025 10:44:17 360,000 0
24.01.2025 10:14:17 360,000 0
24.01.2025 09:43:54 360,000 0
 
  Alle Kurse in EUR