JPY/USD Spot/ XD0002750327 /
23/01/2025 23:06:31 | Diferencia 0.0000 | Volumen | Bid23:06:31 | Ask23:06:31 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0064USD | +0.25% | 55,008 Volumen de negocios: 351.8815 |
0.0064Volumen de oferta: 1 | 0.0064Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1 | 0.0064 | 0.0064 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 23:06:31 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:06:11 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:06:09 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:05:51 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:05:35 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:05:32 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:05:31 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:05:28 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:05:26 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:05:23 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:05:23 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:05:21 | 0.0064 | 1 |
23/01/2025 | 23:05:20 | 0.0064 | 1 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en USD