JP Morgan Put 160 USD/JPY 19.12.2.../ DE000JT11351 /
24.01.2025 20:19:43 | Diff. -0,18 | Volumen | Geld20:39:19 | Brief20:39:19 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
7,19EUR | -2,44% | - Umsatz: - |
7,23Geld Vol: 3.000 | 7,25Brief Vol: 3.000 | 7,54 | 7,10 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:19:43 | 7,19 | 0 |
24.01.2025 | 19:14:41 | 7,24 | 0 |
24.01.2025 | 17:07:55 | 7,25 | 0 |
24.01.2025 | 13:23:10 | 7,10 | 0 |
24.01.2025 | 10:27:12 | 7,54 | 0 |
23.01.2025 | 21:07:54 | 7,37 | 0 |
23.01.2025 | 19:20:44 | 7,30 | 0 |
23.01.2025 | 17:08:30 | 7,21 | 0 |
23.01.2025 | 13:24:40 | 7,04 | 0 |
23.01.2025 | 10:22:52 | 7,05 | 0 |
22.01.2025 | 21:19:38 | 7,06 | 0 |
22.01.2025 | 20:15:00 | 7,04 | 0 |
22.01.2025 | 19:11:46 | 7,01 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR