JP Morgan Put 134 USD/JPY 18.09.2.../ DE000JV93N31 /
23.01.2025 15:09:50 | Diff. +0,02 | Volumen | Geld23.01.2025 | Brief23.01.2025 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1,69EUR | +1,20% | - Umsatz: - |
1,69Geld Vol: 3.000 | 1,71Brief Vol: 3.000 | 1,70 | 1,67 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 15:09:50 | 1,69 | 0 |
23.01.2025 | 12:19:24 | 1,67 | 0 |
23.01.2025 | 11:14:30 | 1,70 | 0 |
22.01.2025 | 20:23:14 | 1,67 | 0 |
22.01.2025 | 19:18:58 | 1,67 | 0 |
22.01.2025 | 17:22:58 | 1,67 | 0 |
22.01.2025 | 14:15:32 | 1,75 | 0 |
22.01.2025 | 12:05:21 | 1,76 | 0 |
22.01.2025 | 11:13:00 | 1,78 | 0 |
21.01.2025 | 20:27:13 | 1,82 | 0 |
21.01.2025 | 19:23:39 | 1,82 | 0 |
21.01.2025 | 18:19:55 | 1,84 | 0 |
21.01.2025 | 14:13:50 | 1,82 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR