JP Morgan Knock-Out WBD/ DE000JV292Q4 /
24.01.2025 09:58:01 | Zm. -0,03 | Wolumen | Bid13:37:21 | Ask13:37:21 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,58EUR | -0,83% | - Obrót: - |
3,60Wolumen Bid: 5 000 | 3,66Wolumen Ask: 5 000 | 3,58 | 3,58 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 09:58:01 | 3,58 | 0 |
23.01.2025 | 21:57:21 | 3,61 | 0 |
23.01.2025 | 17:44:42 | 3,52 | 0 |
23.01.2025 | 09:53:54 | 3,33 | 0 |
22.01.2025 | 21:51:39 | 3,35 | 0 |
22.01.2025 | 16:57:30 | 3,20 | 0 |
22.01.2025 | 09:52:33 | 3,19 | 0 |
21.01.2025 | 21:52:03 | 3,13 | 0 |
21.01.2025 | 16:47:02 | 3,10 | 0 |
21.01.2025 | 09:52:35 | 2,96 | 0 |
20.01.2025 | 21:53:48 | 2,95 | 0 |
20.01.2025 | 18:57:00 | 2,97 | 0 |
20.01.2025 | 09:50:58 | 2,96 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR